CMK ZORUNLU MÜDAFİLİK YOL GİDERLERİ VE ADLİ MÜZAHERET YOL GİDERLERİ 2022 YILI ÜCRET TARİFESİ
Kayseri’ye bağlı ilçe adliyelerinde ve kolluk birimlerinde görev alan müdafilerin CMK Zorunlu Müdafilik Yol Giderleri ve Adli Müzaheret Yol Giderleri 2022 yılı itibari ile yenilenmiştir.
CMK ZORUNLU MÜDAFİLİK YOL GİDERİ TARİFESİ
| YARGI YERİ | MESAFE (KM) | ÇARPAN (BENZİNLİ) |
ÜCRET |
| GİDİŞ GELİŞ | |||
| SARIZ | 260 | 1,50 | 390,00 TL |
| PINARBAŞI | 180 | 1,50 | 270,00TL |
| BÜNYAN | 84 | 1,50 | 126,00 TL |
| TOMARZA | 108 | 1,50 | 162,00 TL |
| FELAHİYE | 122 | 1,50 | 183,00 TL |
| YAHYALI | 172 | 1,50 | 258,00 TL |
| SARIOĞLAN | 126 | 1,50 | 189,00 TL |
| DEVELİ | 80 | 1,50 |
120,00TL |
| YEŞİLHİSAR | 130 | 1,50 | 195,00TL |
| İNCESU | 64 | 1,50 | 96,00 TL |
| PAZARÖREN (Jandarma KK) | 138 | 1,50 | 207,00 TL |
| ÖZVATAN (Jandarma KK) | 140 | 1,50 | 210,00 TL |
| ERCİYES (Jandarma KK) | 40 | 1,50 | 60,00 TL |
| HİMMETDEDE(Jandarma KK) | 90 | 1,50 | 135,00 TL |
| AKKIŞLA JANDARMA | 158 | 1,50 | 237,00 TL |
| PINARBAŞI - SARIZ | 86 | 1,50 | 129,00 TL |
| ORGANİZE SANAYİ KARAKOL | 26 | 1,50 | 39,00TL |
| PINARBAŞI-PAZARÖREN | 21 | 1,50 | 31,50 TL |
| HACILAR | 30 | 1,50 | 45,00 TL |
ADLİ YARDIM MÜZAHERET YOL GİDERİ TARİFESİ
| YARGI YERİ | MESAFE (KM) | ÇARPAN (BENZİNLİ) |
ÜCRET |
| GİDİŞ GELİŞ | |||
| SARIZ | 260 | 1,50 | 390,00 TL |
| PINARBAŞI | 180 | 1,50 | 270,00TL |
| BÜNYAN | 84 | 1,50 | 126,00 TL |
| TOMARZA | 108 | 1,50 | 162,00 TL |
| FELAHİYE | 122 | 1,50 | 183,00 TL |
| YAHYALI | 172 | 1,50 | 258,00 TL |
| SARIOĞLAN | 126 | 1,50 | 189,00 TL |
| DEVELİ | 80 | 1,50 |
120,00TL |
| YEŞİLHİSAR | 130 | 1,50 | 195,00TL |
| İNCESU | 64 | 1,50 | 96,00 TL |
